Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name - - - - -
.5g.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.6g.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.aaa.pro Rs. 15,600.00 Rs. 31,200.00 Rs. 46,800.00 Rs. 78,000.00 Rs. 156,000.00
.aca.pro Rs. 15,600.00 Rs. 31,200.00 Rs. 46,800.00 Rs. 78,000.00 Rs. 156,000.00
.academy Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.accountant Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.accountants Rs. 7,800.00 Rs. 15,600.00 Rs. 23,400.00 Rs. 39,000.00 Rs. 78,000.00
.acct.pro Rs. 15,600.00 Rs. 31,200.00 Rs. 46,800.00 Rs. 78,000.00 Rs. 156,000.00
.actor Rs. 3,090.00 Rs. 6,180.00 Rs. 9,270.00 Rs. 15,450.00 Rs. 30,900.00
.adult Rs. 8,400.00 Rs. 16,800.00 Rs. 25,200.00 Rs. 42,000.00 Rs. 84,000.00
.adv.br Rs. 1,170.00 Rs. 2,340.00 Rs. 3,510.00 Rs. 5,850.00 Rs. 11,700.00
.ae.org Rs. 2,340.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,020.00 Rs. 11,700.00 Rs. 23,400.00
.agency - - - - -
.ai.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.airforce Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.am.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.amsterdam Rs. 3,366.00 Rs. 6,732.00 Rs. 10,098.00 Rs. 16,830.00 Rs. 33,660.00
.apartments Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.app Rs. 1,500.00 Rs. 3,000.00 Rs. 4,500.00 Rs. 7,500.00 Rs. 15,000.00
.archi Rs. 6,036.00 Rs. 12,072.00 Rs. 18,108.00 Rs. 30,180.00 Rs. 60,360.00
.army Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.arq.br Rs. 1,170.00 Rs. 2,340.00 Rs. 3,510.00 Rs. 5,850.00 Rs. 11,700.00
.art Rs. 1,122.00 Rs. 2,244.00 Rs. 3,366.00 Rs. 5,610.00 Rs. 11,220.00
.art.br Rs. 1,170.00 Rs. 2,340.00 Rs. 3,510.00 Rs. 5,850.00 Rs. 11,700.00
.asia Rs. 1,200.00 Rs. 2,400.00 Rs. 3,600.00 Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00
.associates Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.attorney Rs. 4,302.00 Rs. 8,604.00 Rs. 12,906.00 Rs. 21,510.00 Rs. 43,020.00
.au - - - - -
.auction Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.audio Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00 Rs. 36,000.00 Rs. 60,000.00 Rs. 120,000.00
.auto Rs. 240,000.00 Rs. 480,000.00 Rs. 720,000.00 Rs. 1,200,000.00 Rs. 2,400,000.00
.avocat.pro Rs. 15,600.00 Rs. 31,200.00 Rs. 46,800.00 Rs. 78,000.00 Rs. 156,000.00
.band Rs. 1,872.00 Rs. 3,744.00 Rs. 5,616.00 Rs. 9,360.00 Rs. 18,720.00
.bar Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 30,000.00 Rs. 60,000.00
.bar.pro Rs. 15,600.00 Rs. 31,200.00 Rs. 46,800.00 Rs. 78,000.00 Rs. 156,000.00
.bargains Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.beer Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.berlin Rs. 3,930.00 Rs. 7,860.00 Rs. 11,790.00 Rs. 19,650.00 Rs. 39,300.00
.best Rs. 1,776.00 Rs. 3,552.00 Rs. 5,328.00 Rs. 8,880.00 Rs. 17,760.00
.bet Rs. 1,452.00 Rs. 2,904.00 Rs. 4,356.00 Rs. 7,260.00 Rs. 14,520.00
.bid Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.bihar.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.bike Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.bingo Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.bio Rs. 5,640.00 Rs. 11,280.00 Rs. 16,920.00 Rs. 28,200.00 Rs. 56,400.00
.biz Rs. 1,680.00 Rs. 3,360.00 Rs. 5,040.00 Rs. 8,400.00 Rs. 16,800.00
.biz.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.black Rs. 4,800.00 Rs. 9,600.00 Rs. 14,400.00 Rs. 24,000.00 Rs. 48,000.00
.blackfriday Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00 Rs. 36,000.00 Rs. 60,000.00 Rs. 120,000.00
.blog Rs. 2,340.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,020.00 Rs. 11,700.00 Rs. 23,400.00
.blog.br Rs. 1,170.00 Rs. 2,340.00 Rs. 3,510.00 Rs. 5,850.00 Rs. 11,700.00
.blue Rs. 1,452.00 Rs. 2,904.00 Rs. 4,356.00 Rs. 7,260.00 Rs. 14,520.00
.boutique - - - - -
.br.com Rs. 3,960.00 Rs. 7,920.00 Rs. 11,880.00 Rs. 19,800.00 Rs. 39,600.00
.build Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 30,000.00 Rs. 60,000.00
.builders Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.business Rs. 654.00 Rs. 1,308.00 Rs. 1,962.00 Rs. 3,270.00 Rs. 6,540.00
.business.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.buzz Rs. 3,042.00 Rs. 6,084.00 Rs. 9,126.00 Rs. 15,210.00 Rs. 30,420.00
.bz Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.ca Rs. 1,218.00 Rs. 2,436.00 Rs. 3,654.00 Rs. 6,090.00 Rs. 12,180.00
.ca.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.cab Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.cafe - - - - -
.cam Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.camera Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.camp Rs. 4,212.00 Rs. 8,424.00 Rs. 12,636.00 Rs. 21,060.00 Rs. 42,120.00
.capetown Rs. 1,872.00 Rs. 3,744.00 Rs. 5,616.00 Rs. 9,360.00 Rs. 18,720.00
.capital Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.car Rs. 240,000.00 Rs. 480,000.00 Rs. 720,000.00 Rs. 1,200,000.00 Rs. 2,400,000.00
.cards Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.care Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.career Rs. 9,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 27,000.00 Rs. 45,000.00 Rs. 90,000.00
.careers Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.cars Rs. 240,000.00 Rs. 480,000.00 Rs. 720,000.00 Rs. 1,200,000.00 Rs. 2,400,000.00
.casa Rs. 606.00 Rs. 1,212.00 Rs. 1,818.00 Rs. 3,030.00 Rs. 6,060.00
.cash Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.casino Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00 Rs. 36,000.00 Rs. 60,000.00 Rs. 120,000.00
.catering Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.cc Rs. 960.00 Rs. 1,920.00 Rs. 2,880.00 Rs. 4,800.00 Rs. 9,600.00
.center Rs. 1,776.00 Rs. 3,552.00 Rs. 5,328.00 Rs. 8,880.00 Rs. 17,760.00
.chat Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.cheap - - - - -
.christmas Rs. 5,706.00 Rs. 11,412.00 Rs. 17,118.00 Rs. 28,530.00 Rs. 57,060.00
.church Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.city Rs. 1,776.00 Rs. 3,552.00 Rs. 5,328.00 Rs. 8,880.00 Rs. 17,760.00
.cl Rs. 1,218.00 Rs. 2,436.00 Rs. 3,654.00 Rs. 6,090.00 Rs. 12,180.00
.claims Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.cleaning Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.click Rs. 840.00 Rs. 1,680.00 Rs. 2,520.00 Rs. 4,200.00 Rs. 8,400.00
.clinic Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.clothing Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.cloud Rs. 1,776.00 Rs. 3,552.00 Rs. 5,328.00 Rs. 8,880.00 Rs. 17,760.00
.club Rs. 1,080.00 Rs. 2,160.00 Rs. 3,240.00 Rs. 5,400.00 Rs. 10,800.00
.cn Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.cn.com Rs. 3,276.00 Rs. 6,552.00 Rs. 9,828.00 Rs. 16,380.00 Rs. 32,760.00
.cn.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.co Rs. 2,340.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,020.00 Rs. 11,700.00 -
.co.com Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.co.de Rs. 852.00 Rs. 1,704.00 Rs. 2,556.00 Rs. 4,260.00 Rs. 8,520.00
.co.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.co.nz Rs. 1,776.00 Rs. 3,552.00 Rs. 5,328.00 Rs. 8,880.00 Rs. 17,760.00
.co.uk Rs. 774.00 Rs. 1,548.00 Rs. 2,322.00 Rs. 3,870.00 Rs. 7,740.00
.co.za Rs. 318.00 - - - -
.coach Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.codes Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.coffee Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.college Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 30,000.00 Rs. 60,000.00
.com Rs. 1,200.00 Rs. 2,400.00 Rs. 3,600.00 Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00
.com.au Rs. 1,026.00 Rs. 2,052.00 Rs. 3,078.00 Rs. 5,130.00 -
.com.br - - - - -
.com.cn Rs. 2,640.00 Rs. 5,280.00 Rs. 7,920.00 Rs. 13,200.00 Rs. 26,400.00
.com.co Rs. 1,218.00 Rs. 2,436.00 Rs. 3,654.00 Rs. 6,090.00 -
.com.de Rs. 654.00 Rs. 1,308.00 Rs. 1,962.00 Rs. 3,270.00 Rs. 6,540.00
.com.ec Rs. 3,960.00 Rs. 7,920.00 Rs. 11,880.00 Rs. 19,800.00 Rs. 39,600.00
.com.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.com.mx Rs. 1,218.00 Rs. 2,436.00 Rs. 3,654.00 Rs. 6,090.00 -
.com.ru Rs. 420.00 - - - -
.com.sc Rs. 9,600.00 Rs. 19,200.00 Rs. 28,800.00 Rs. 48,000.00 Rs. 96,000.00
.community - - - - -
.company Rs. 654.00 Rs. 1,308.00 Rs. 1,962.00 Rs. 3,270.00 Rs. 6,540.00
.computer Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.condos Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.construction Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.consulting Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.contractors Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.cooking Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.cool Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.coop.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.country Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.coupons Rs. 4,800.00 Rs. 9,600.00 Rs. 14,400.00 Rs. 24,000.00 Rs. 48,000.00
.courses Rs. 3,600.00 Rs. 7,200.00 Rs. 10,800.00 Rs. 18,000.00 Rs. 36,000.00
.cpa.pro Rs. 15,600.00 Rs. 31,200.00 Rs. 46,800.00 Rs. 78,000.00 Rs. 156,000.00
.credit Rs. 7,800.00 Rs. 15,600.00 Rs. 23,400.00 Rs. 39,000.00 Rs. 78,000.00
.creditcard Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00 Rs. 36,000.00 Rs. 60,000.00 Rs. 120,000.00
.cricket Rs. 2,280.00 Rs. 4,560.00 Rs. 6,840.00 Rs. 11,400.00 Rs. 22,800.00
.cruises Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.cs.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.cymru Rs. 1,404.00 Rs. 2,808.00 Rs. 4,212.00 Rs. 7,020.00 Rs. 14,040.00
.dance Rs. 1,872.00 Rs. 3,744.00 Rs. 5,616.00 Rs. 9,360.00 Rs. 18,720.00
.date Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.dating Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.de Rs. 654.00 - - - -
.de.com Rs. 2,340.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,020.00 Rs. 11,700.00 Rs. 23,400.00
.deals - - - - -
.degree Rs. 3,648.00 Rs. 7,296.00 Rs. 10,944.00 Rs. 18,240.00 Rs. 36,480.00
.delhi.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.delivery Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.democrat Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.dental Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.dentist Rs. 4,302.00 Rs. 8,604.00 Rs. 12,906.00 Rs. 21,510.00 Rs. 43,020.00
.desi Rs. 1,440.00 Rs. 2,880.00 Rs. 4,320.00 Rs. 7,200.00 Rs. 14,400.00
.design Rs. 3,960.00 Rs. 7,920.00 Rs. 11,880.00 Rs. 19,800.00 Rs. 39,600.00
.dev Rs. 1,218.00 Rs. 2,436.00 Rs. 3,654.00 Rs. 6,090.00 Rs. 12,180.00
.diamonds Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.diet Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00 Rs. 36,000.00 Rs. 60,000.00 Rs. 120,000.00
.digital - - - - -
.direct Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.directory - - - - -
.discount Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.doctor Rs. 8,400.00 Rs. 16,800.00 Rs. 25,200.00 Rs. 42,000.00 Rs. 84,000.00
.dog Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.domains Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.download Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.dr.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.durban Rs. 1,872.00 Rs. 3,744.00 Rs. 5,616.00 Rs. 9,360.00 Rs. 18,720.00
.earth Rs. 1,776.00 Rs. 3,552.00 Rs. 5,328.00 Rs. 8,880.00 Rs. 17,760.00
.ec Rs. 3,840.00 Rs. 7,680.00 Rs. 11,520.00 Rs. 19,200.00 Rs. 38,400.00
.eco Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 30,000.00 Rs. 60,000.00
.eco.br Rs. 1,170.00 Rs. 2,340.00 Rs. 3,510.00 Rs. 5,850.00 Rs. 11,700.00
.education Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.email Rs. 1,776.00 Rs. 3,552.00 Rs. 5,328.00 Rs. 8,880.00 Rs. 17,760.00
.energy Rs. 7,800.00 Rs. 15,600.00 Rs. 23,400.00 Rs. 39,000.00 Rs. 78,000.00
.eng.br Rs. 1,170.00 Rs. 2,340.00 Rs. 3,510.00 Rs. 5,850.00 Rs. 11,700.00
.eng.pro Rs. 15,600.00 Rs. 31,200.00 Rs. 46,800.00 Rs. 78,000.00 Rs. 156,000.00
.engineer Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.engineering Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.enterprises Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.equipment Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.er.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.es Rs. 654.00 Rs. 1,308.00 Rs. 1,962.00 Rs. 3,270.00 -
.estate Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.eu Rs. 750.00 Rs. 1,500.00 Rs. 2,250.00 Rs. 3,750.00 Rs. 7,500.00
.eu.com Rs. 2,340.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,020.00 Rs. 11,700.00 Rs. 23,400.00
.events Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.exchange Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.expert - - - - -
.exposed Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.express - - - - -
.fail Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.faith Rs. 2,184.00 Rs. 4,368.00 Rs. 6,552.00 Rs. 10,920.00 Rs. 21,840.00
.family Rs. 1,962.00 Rs. 3,924.00 Rs. 5,886.00 Rs. 9,810.00 Rs. 19,620.00
.fans Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 30,000.00 Rs. 60,000.00
.farm Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.fashion Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.feedback Rs. 2,340.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,020.00 Rs. 11,700.00 Rs. 23,400.00
.fin.ec Rs. 3,960.00 Rs. 7,920.00 Rs. 11,880.00 Rs. 19,800.00 Rs. 39,600.00
.finance Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.financial Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.firm.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.fish Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.fishing Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.fit Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.fitness - - - - -
.flights Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.florist Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.flowers Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00 Rs. 36,000.00 Rs. 60,000.00 Rs. 120,000.00
.fm Rs. 10,800.00 Rs. 21,600.00 Rs. 32,400.00 Rs. 54,000.00 Rs. 108,000.00
.football Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.forsale Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.foundation - - - - -
.fr Rs. 654.00 Rs. 1,308.00 Rs. 1,962.00 Rs. 3,270.00 Rs. 6,540.00
.fun Rs. 1,776.00 Rs. 3,552.00 Rs. 5,328.00 Rs. 8,880.00 Rs. 17,760.00
.fund Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.furniture Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.futbol Rs. 1,026.00 Rs. 2,052.00 Rs. 3,078.00 Rs. 5,130.00 Rs. 10,260.00
.fyi Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.gallery Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.game Rs. 36,000.00 Rs. 72,000.00 Rs. 108,000.00 Rs. 180,000.00 Rs. 360,000.00
.games Rs. 1,590.00 Rs. 3,180.00 Rs. 4,770.00 Rs. 7,950.00 Rs. 15,900.00
.garden Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
.gb.net Rs. 1,026.00 Rs. 2,052.00 Rs. 3,078.00 Rs. 5,130.00 Rs. 10,260.00
.gdn Rs. 1,026.00 Rs. 2,052.00 Rs. 3,078.00 Rs. 5,130.00 Rs. 10,260.00
.gen.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.gift Rs. 1,680.00 Rs. 3,360.00 Rs. 5,040.00 Rs. 8,400.00 Rs. 16,800.00
.gifts Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.gives Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.glass Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.global Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 30,000.00 Rs. 60,000.00
.gmbh Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.gold Rs. 7,800.00 Rs. 15,600.00 Rs. 23,400.00 Rs. 39,000.00 Rs. 78,000.00
.golf Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.gr.com Rs. 2,340.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,020.00 Rs. 11,700.00 Rs. 23,400.00
.graphics Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.gratis Rs. 1,686.00 Rs. 3,372.00 Rs. 5,058.00 Rs. 8,430.00 Rs. 16,860.00
.green Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 30,000.00 Rs. 60,000.00
.gripe Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.group Rs. 1,560.00 Rs. 3,120.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,800.00 Rs. 15,600.00
.guide Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.guitars Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00 Rs. 36,000.00 Rs. 60,000.00 Rs. 120,000.00
.gujarat.in Rs. 650.00 Rs. 1,300.00 Rs. 1,950.00 Rs. 3,250.00 Rs. 6,500.00
.guru Rs. 2,622.00 Rs. 5,244.00 Rs. 7,866.00 Rs. 13,110.00 Rs. 26,220.00
.haus Rs. 2,526.00 Rs. 5,052.00 Rs. 7,578.00 Rs. 12,630.00 Rs. 25,260.00
.health Rs. 6,000.00 Rs. 12,000.00 Rs. 18,000.00 Rs. 30,000.00 Rs. 60,000.00
.healthcare Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.help Rs. 2,340.00 Rs. 4,680.00 Rs. 7,020.00 Rs. 11,700.00 Rs. 23,400.00
.hiphop Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00 Rs. 36,000.00 Rs. 60,000.00 Rs. 120,000.00
.hockey Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.holdings Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.holiday Rs. 4,116.00 Rs. 8,232.00 Rs. 12,348.00 Rs. 20,580.00 Rs. 41,160.00
.homes Rs. 3,000.00 Rs. 6,000.00 Rs. 9,000.00 Rs. 15,000.00 Rs. 30,000.00
.horse Rs. 2,400.00 Rs. 4,800.00 Rs. 7,200.00 Rs. 12,000.00 Rs. 24,000.00
